Aperçu du système
Ce modèle 2023 40 est un voilier électrique (multicoque) de la marque Rapido, équipé d'un moteur ePropulsion de 24 kW et d'une batterie de 20 kWh, offrant une expérience de navigation silencieuse et respectueuse de l'environnement.
| Longueur hors tout (LOA) | 14 m (45.9 ft) |
| Poutre (BOA) | 9 m (29.5 ft) |
| Tirant d'eau de la coque | 1.5 m (4.9 ft) |
| Type de coque | Demi-déplacement |
| Déplacement | 5,200 kg (11,464 lb) |
Caractéristiques techniques du bateau
Présentation générale
- Créer
- Rapido
- Modèle
- 40
- Année
- 2023
- Type de coque
- Demi-déplacement
Coque et dimensions
- Longueur hors tout
- 14.00 m
- Largeur hors tout de la poutre
- 9.00 m
- Brouillon
- 1.50 m
Poids
- Déplacement
- 5 200 kg
- Moteur et batterie
- 260 kg
- Poids total
- 5 460 kg
Système de propulsion électrique
Tests de performance
Détails du test
- Date de l'examen
- 29 mai 2025 10 h 00
- Personnel chargé des essais
- Adam Wrightson
- Personnes à bord
- 2 (total : 200 kg)
- Lieu
- Port de Waitamata, Nouvelle-Zélande
- Température
- 18 °C
- Météo
- Très bien
Vitesse enregistrée
Résultats des tests
Vitesse maximale7,8 nœuds
Croisière6,8 nœuds
Plage estimée7 à 41 nm
| Puissance | Vitesse réelle | Durée d'exécution* | Gamme* | Consommation d'énergie |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 kW | 1,46 nœuds | 40 h 58 min | 59,7 nm | 0,34 kWh/nm |
| 1 kW | 2 nœuds | 20 h 29 min | 40,9 nm | 0,5 kWh/nm |
| 2 kW | 2,97 nœuds | 10 h 14 min | 30,4 nm | 0,67 kWh/nm |
| 3 kW | 4,48 nœuds | 6 h 50 min | 30,6 nm | 0,67 kWh/nm |
| 4 kW | 4,91 nœuds | 5 h 07 min | 25,2 nm | 0,81 kWh/nm |
| 5 kW | 5,18 nœuds | 4 h 06 min | 21,2 nm | 0,96 kWh/nm |
| 5.5 kW | 5,29 nœuds | 3 h 43 min | 19,7 nm | 1,04 kWh/nm |
| 6 kW | 5,67 nœuds | 3 h 25 min | 19,4 nm | 1,06 kWh/nm |
| 7 kW | 5,99 nœuds | 2 h 56 min | 17,5 nm | 1,17 kWh/nm |
| 8 kW | 6,21 nœuds | 2 h 34 min | 15,9 nm | 1,29 kWh/nm |
| 9 kW | 6,48 nœuds | 2 h 17 min | 14,7 nm | 1,39 kWh/nm |
| 10 kW | 6,8 nœuds | 2 h 03 min | 13,9 nm | 1,47 kWh/nm |
| 11 kW | 7,07 nœuds | 1 h 52 min | 13,2 nm | 1,56 kWh/nm |
| 12 kW | 7,18 nœuds | 1 h 42 min | 12,3 nm | 1,67 kWh/nm |
| 13 kW | 7,29 nœuds | 1 h 35 min | 11,5 nm | 1,78 kWh/nm |
| 14 kW | 7,56 nœuds | 1 h 28 min | 11,1 nm | 1,85 kWh/nm |
| 15 kW | 7,83 nœuds | 1 h 22 min | 10,7 nm | 1,92 kWh/nm |
| 16 kW | 7,78 nœuds | 1 h 17 min | 10 nm | 2,06 kWh/nm |
| 18 kW | 7,67 nœuds | 1 h 08 min | 8,7 nm | 2,35 kWh/nm |
| 20 kW | 7,56 nœuds | 1 h 01 min | 7,7 nm | 2,65 kWh/nm |
| 22 kW | 7,56 nœuds | 0 h 56 min | 7 nm | 2,91 kWh/nm |
| 24 kW | 7,56 nœuds | 0 h 51 min | 6,5 nm | 3,17 kWh/nm |

